Kamis, 24 Oktober 2013
Browse Manual »
Wiring »
2013
»
dan
»
februari
»
harga
»
lengkap
»
polytron
»
spesifikasi
»
w1350
»
Harga POLYTRON W1350 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga POLYTRON W1350 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga POLYTRON W1350 Februari 2013   dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga POLYTRON W1350 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap POLYTRON W1350. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga HTC One S Februari 2013  dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan POLYTRON W1350
![]()  | 
| POLYTRON W1350 | 
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan POLYTRON W1350
Polytron W1350 merupakan smartphone berbasis  Android 2.3.6 Gingerbread yang memiliki layar sentuh berukuran 3.5 inci  dengan resolusi 480 x 320 piksel. Polytron W1350 dilengkapi dengan  fitur-fitur seperti ROM 512MB, RAM 256MB, kamera 2 megapiksel, slot  microSD, Wi-Fi, Bluetooth, dual SIM GSM, dan baterai berkapasitas  1300mAh. 
Spesifikasi Lengkap POLYTRON W1350
Harga POLYTRON W1350 Februari 2013 Baru adalah Rp700.000 - Rp850.000, harga  tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga  setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang  berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp550.000.
| General | Network | Dual SIM GSM+GSM | 
|---|---|---|
| Announced | 2012, 2Q | |
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black, White | 
| Size | Dimensions (mm) | |
| Weight (g) | ||
| Display | Type | LCD touchscreen | 
| Size | 3.5 inch, 320 x 480 pixels | |
| Lines | 0 | |
| Menu | touchscreen | |
| Design | Type | Candybar | 
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | touchscreen | 
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | 512 MB ROM, 256MB RAM | |
| Expansion | microSD | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1300mAh | 
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3 | 
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Null | |
| Video | Format | 3GP/MP4 | 
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable | 
| Messaging | SMS | Yes | 
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Null | 
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| 3G | No | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| GPS | No | |
| Software | Java (J2ME) | No | 
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS - 2.3.6 Gingerbread | |
| Browser | xHTML, HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Google Apps | |
| Personal | Themes | Yes | 
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 2.0 Megapixel | 
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | ||
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera | 
Sekian informasi dari saya tentang Harga POLYTRON W1350 Februari 2013  dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar